結構先進 布置(zhì)合理 運行穩定 | 友好人機界麵 簡(jiǎn)單方便 | ||
經(jīng)典(diǎn)的全濕背鍋殼式鍋爐結構,鍋內裝置及各管口布置(zhì)合理,運行穩定,性能可靠。 | 通(tōng)過按(àn)鍵和顯示實現人(rén)機對話,了(le)解鍋爐運行(háng)狀況,對鍋(guō)爐進行操作和管理,簡單方便。 | ||
![]() | 完備的安(ān)全保(bǎo)護(hù)功能 | 全自動(dòng)控製 功能完備 | |
超(chāo)溫保護、二次過熱保護、受熱麵水(shuǐ)垢實時檢(jiǎn)測、防凍保護等全麵(miàn)保護鍋爐運行安全。 | 一經投入起(qǐ)動,鍋爐即自動運行,水位、水溫(wēn)等均自動調節,自動保(bǎo)護,可以定時(shí)開(kāi)關(guān)機並按時分段啟停。鍋爐超(chāo)壓(yā)、超溫、低水位、斷電,欠壓,過流、短(duǎn)路,缺相、防過(guò)燒及其它突發故障均能及時停爐,排除故障後人工(gōng)複位。 |
結構設(shè)計先進(jìn)合理 效率超(chāo)高 維護方(fāng)便
|
![]() | ![]() | ||
水垢報(bào)警功能 實時監控(kòng)受熱麵水垢的形成情(qíng)況,一旦超標,自動報警提示。 | 無切削擠壓型螺旋翅片 降低排放 吸熱效率高(gāo),有效降低排煙(yān)溫(wēn)度的同時,可去除煙氣中的NOx、SOx等有害物質,使煙氣達到國家一類地區排放標準。 | 彩色觸摸屏 操(cāo)控展示一目了然
| PLC全自動智能控製係統
|
了(le)解菠萝蜜视频在线观看鍋爐產品詳細情況 請撥打客服熱線 或 點擊右側在線(xiàn)谘詢
客(kè)服電(diàn)話:400-100-9030
項目型號 | CLHS0.058-95/70-YQ | CLHS0.08-95/70-YQ | CLHS0.12-95/70-YQ | CLHS0.17-95/70-YQ | CLHS0.23-95/70-YQ | CLHS0.35-95/70-YQ | CLHS0.47-95/70-YQ | CWNS0.7-95/70-YQ | CWNS1.05-95/70-YQ | CWNS1.16-95/70-YQ | CWNS1.4-95/70-YQ | CWNS1.75-95/70-YQ | CWNS2.1-95/70-YQ | CWNS2.8-95/70-YQ | CWNS4.2-95/70-YQ | |
額定熱功率kcal/h | 5*10^4 | 7*10^4 | 10*10^4 | 15*10^4 | 20*10^4 | 30*10^4 | 40*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 100*10^4 | 120*10^4 | 150*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 360*10^4 | |
取暖麵積(jī)m2 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 10000 | 1200 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
循環水(shuǐ)量m3/h | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 96 | 144 | |
額定進(jìn)/出水溫度 | 95/70℃ | |||||||||||||||
兼用爐出熱水量(△t=40℃)kg/h | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | ———— | ||||||||
洗(xǐ)浴爐出熱水量℃ | 1250 | 1750 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 22500 | 25000 | 30000 | 37500 | 45000 | 60000 | 90000 | |
燃料消耗量(liàng)
| 柴油Kg/h | 5.3 | 7.59 | 10.6 | 15.9 | 21.2 | 31.8 | 42.4 | 63.6 | 95.4 | 107.8 | 127.3 | 159.1 | 190.9 | 254.5 | 381.8 |
天然氣Nm^3/h | 5.9 | 8.5 | 11.9 | 17.8 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 71.4 | 107.0 | 120.9 | 142.7 | 178.4 | 214.1 | 285.4 | 428.1 | |
煤氣Nm^3/h | 12.1 | 17.28 | 24.2 | 36.2 | 48.3 | 72.5 | 96.6 | 144.9 | 217.4 | 245.5 | 289.9 | 362.3 | 434.8 | 579.5 | 869.6 | |
重油Kg/h | ———— | 33.1 | 44.1 | 66.1 | 99.2 | 114.9 | 139 | 165.4 | 198.4 | 264.6 | 396.9 | |||||
電功率 | 燃油KW | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16.5 | 18 |
燃氣KW | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
熱效率 | 91-93 | |||||||||||||||
電源(yuán)要求(qiú) | 220/50 | 380/50 | ||||||||||||||
重量t | 0.212 | 0.310 | 0.350 | 0.490 | 0.600 | 1.050 | 1.080 | 2.010 | 2.576 | 2.600 | 2.676 | 3.040 | 5.040 | 5.240 | 10.080 | |
外形尺寸 | 長mm | 966 | 966 | 1080 | 1150 | 1357 | 1760 | 1760 | 3365 | 3365 | 3365 | 3450 | 3850 | 4250 | 5230 | 6550 |
寬mm | 750 | 750 | 820 | 880 | 980 | 1130 | 1130 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
高mm | 1132 | 1430 | 1606 | 1801 | 1845 | 2116 | 2116 | 1835 | 1935 | 1935 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 3640 | |
運輸尺寸 | 長mm | 900 | 900 | 1000 | 1270 | 1180 | 1280 | 1300 | 2655 | 2655 | 2700 | 2740 | 3140 | 3532 | 4030 | 5320 |
寬mm | 900 | 900 | 1030 | 1200 | 1180 | 1250 | 1250 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
高mm | 1350 | 1650 | 1896 | 2000 | 2000 | 2350 | 2350 | 2035 | 2035 | 2035 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 2840 | |
排汙口口徑(jìng) | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
浴水口口(kǒu)徑 | DN20 | —————— | ||||||||||||||
進/出水口口徑 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
通大氣口口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
煙囪出口外徑mm | 180 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | |
備注 | 立式 | 臥式 |
以上參數不具有合同(tóng)性質,具體應以(yǐ)合同為準
燃料消耗量(liàng)為安裝冷凝器以後的數值(zhí);燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參(cān)數請(qǐng)向菠萝蜜视频在线观看總(zǒng)部索取。